Demonstrativo Simplificado- SETEMBRO/2011
SALDO ANTERIOR – R$ 6.218,74
RECEITA DO MÊS - R$ 30.509,19
RECEITA DO MÊS - R$ 30.509,19
| TOTAL - R$ 36.727,93 SERVIÇO/AÇÃO | Data | Valor (R$) | Saldo |
| Materiais Permanentes: Cadeiras 06 Diretores 04 Secretárias | 05/09/2011 | 2.200,00 | 34.527,93 |
| Embasa | 06/09/2011 | 45,30 | 34.482,63 |
| Combustível | 06/09/2011 | 820,75 | 33.661,88 |
| Folha de Pagamento ( Vereadores e Servidores ) | 20/09/2011 | 19.909,83 | 13.752,05 |
| CASEMQ (servidores) | 20/09/2011 | 597,02 | 13.155,03 |
| Fabio Contabilidade (Assessoria Contábil Geral e Controle Interno) | 20/09/2011 | 3.132,25 | 10.022,78 |
| RCS Informática (programas) | 20/09/2011 | 650,00 | 9.372,78 |
| ISS- SERVIÇOS | 20/09/2011 | 167,50 | 9.205,28 |
| Imposto de Renda | 20/09/2011 | 110,88 | 9.094,40 |
| Material Permanente: 07 Armários de Arquivos em Aço 1900X800X400MM Preço Unitário R$ 443,00 | 20/09/2011 | 3.101,00 | 5.993,40 |
| Quixabeira FM | 20/09/2011 | 400,00 | 5.593,40 |
| Technet Informática Ltda. | 21/09/2011 | 200,00 | 5.393,40 |
| Almira da Silva Rios (aluguel da sede) | 22/09/2011 | 400,00 | 4.993,40 |
| Água Mineral 20 litros | 28/09/2011 | 107,80 | 4.885,60 |
| Revisão Programada do Veículo Oficial 15.000 km | 28/09/2011 | 105,00 | 4.780,60 |
| Material Permanente: Multifuncional HP 3x1 Notebook Estabilizador Fones de ouvido | 29/09/2011 | 2.186,38 | 2.594,22 |

0 comentários:
Postar um comentário